Listado de pagos pendientes
Selecciona los pagos que deseas realizar| Seleccionar | Concepto | Fecha vencimiento | Monto | Total a pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL JULIO 2024 | - | $75.00 | Ningún cargo aplicado | $75.00 | |
| PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL AGOSTO 2024 | - | $75.00 | Ningún cargo aplicado | $75.00 | |
| PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024 | - | $75.00 | Ningún cargo aplicado | $75.00 | |
| PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL OCTUBRE 2024 | - | $75.00 | Ningún cargo aplicado | $75.00 | |
| PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024 | - | $75.00 | Ningún cargo aplicado | $75.00 |
Historial de pagos realizados
No hay ningún pago realizado
Pagos seleccionados
PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL JULIO 2024 $75.00
PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL AGOSTO 2024 $75.00
PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024 $75.00
PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL OCTUBRE 2024 $75.00
PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024 $75.00
| Total a pagar | $375.00 |
|---|
Peformance
65.2%
5% since last month
Peformance
65.2%
5% since last month
